wniosków | podpisanych umów | rozliczonych dotacji | |
2016-07-15 | 20 | 0 | 0 |
2016-07-22 | 37 | 4 | 0 |
2016-07-29 | 82 | 19 | 0 |
2016-08-05 | 136 | 46 | 0 |
2016-08-12 | 176 | 86 | 1 |
2016-08-19 | 227 | 107 | 1 |
2016-08-26 | 255 | 150 | 2 |
2016-09-02 | 290 | 208 | 3 |
2016-09-09 | 351 | 241 | 13 |
2016-09-16 | 410 | 295 | 23 |
2016-09-23 | 465 | 340 | 41 |
2016-09-30 | 484 | 419 | 70 |
2016-10-07 | 484 | 449 | 101 |
2016-10-14 | 484 | 452 | 148 |
2016-10-21 | 484 | 454 | 234 |
2016-10-28 | 484 | 454 | 451 |
2016-11-04 | 484 | 454 | 451 |
2016-11-11 | 484 | 454 | 451 |
2016-11-18 | 484 | 454 | 451 |
Zobacz też: Raport z realizacji programu Kawka w 2014
Zobacz też: Raport z realizacji programu Kawka I w 2015
Zobacz też: Raport z realizacji programu Kawka II w 2015
Zobacz też: Raport z realizacji programu Kawka II w 2016