wniosków | podpisanych umów | rozliczonych dotacji | |
2015-07-24 | 111 | 0 | 0 |
2015-07-31 | 145 | 1 | 0 |
2015-08-07 | 174 | 33 | 0 |
2015-08-14 | 198 | 96 | 0 |
2015-08-21 | 235 | 127 | 0 |
2015-08-28 | 261 | 174 | 1 |
2015-09-04 | 282 | 205 | 3 |
2015-09-11 | 310 | 234 | 7 |
2015-09-18 | 333 | 270 | 14 |
2015-09-25 | 358 | 301 | 26 |
2015-10-02 | 388 | 330 | 44 |
2015-10-09 | 358 | 301 | 26 |
2015-10-09 | 388 | 356 | 74 |
2015-10-16 | 388 | 364 | 136 |
2015-10-23 | 388 | 364 | 352 |
2015-10-30 | 388 | 357 | 357 |
Zobacz też: Raport z realizacji programu Kawka w 2014
Zobacz też: Raport z realizacji programu Kawka I w 2015