2017-07-075004832862017-07-14524484313
wniosków | podpisanych umów | rozliczonych dotacji | |
2017-01-13 | 46 | 0 | 0 |
2017-01-20 | 88 | 12 | 0 |
2017-01-27 | 116 | 52 | 0 |
2017-02-03 | 133 | 73 | 1 |
2017-02-10 | 151 | 83 | 1 |
2017-02-17 | 172 | 96 | 2 |
2017-02-24 | 195 | 122 | 7 |
2017-03-03 | 200 | 157 | 9 |
2017-03-10 | 231 | 171 | 17 |
2017-03-17 | 249 | 180 | 24 |
2017-03-24 | 283 | 215 | 38 |
2017-03-31 | 318 | 240 | 48 |
2017-04-07 | 336 | 259 | 49 |
2017-04-14 | 366 | 276 | 75 |
2017-04-21 | 408 | 299 | 80 |
2017-04-28 | 435 | 341 | 115 |
2017-05-05 | 435 | 351 | 116 |
2017-05-12 | 473 | 387 | 127 |
2017-05-19 | 500 | 400 | 148 |
2017-05-26 | 500 | 440 | 184 |
2017-06-02 | 500 | 462 | 196 |
2017-06-09 | 500 | 466 | 228 |
2017-06-16 | 502 | 477 | 232 |
2017-06-23 | 500 | 476 | 262 |
2017-06-30 | 500 | 480 | 265 |
2017-07-21 | 543 | 492 | 320 |
2017-07-28 | 552 | 507 | 343 |
2017-08-04 | 553 | 520 | 357 |
2017-08-11 | 557 | 528 | 372 |
2017-08-19 | 563 | 530 | 412 |
2017-08-25 | 563 | 534 | 418 |
2017-09-01 | 563 | 534 | 420 |
2017-09-08 | 569 | 533 | 431 |
2017-09-15 | 569 | 533 | 437 |
2017-09-22 | 569 | 541 | 438 |
2017-09-29 | 575 | 550 | 447 |
2017-10-06 | 579 | 558 | 474 |
2017-10-13 | 579 | 559 | 485 |
2017-10-20 | 579 | 559 | 546 |
2017-10-27 | 579 | 559 | 546 |
2017-11-03 | 579 | 559 | 546 |
2017-11-10 | 579 | 559 | 546 |
2017-11-17 | 579 | 559 | 546 |
Zobacz też: Raport z realizacji programu Kawka I w 2017