wniosków | podpisanych umów | rozliczonych dotacji | |
2016-01-22 | 46 | 0 | 0 |
2016-01-29 | 79 | 1 | 0 |
2016-02-05 | 108 | 21 | 0 |
2016-02-12 | 124 | 39 | 0 |
2016-02-19 | 141 | 55 | 0 |
2016-02-26 | 153 | 86 | 1 |
2016-03-04 | 176 | 116 | 6 |
2016-03-11 | 186 | 129 | 6 |
2016-03-18 | 203 | 148 | 12 |
2016-03-25 | 221 | 158 | 19 |
2016-04-01 | 234 | 169 | 22 |
2016-04-08 | 249 | 206 | 28 |
2016-04-15 | 260 | 220 | 45 |
2016-04-22 | 280 | 237 | 61 |
2016-04-29 | 317 | 255 | 92 |
2016-05-06 | 334 | 262 | 101 |
2016-05-13 | 367 | 285 | 116 |
2016-05-20 | 398 | 324 | 139 |
2016-05-27 | 412 | 349 | 140 |
2016-06-03 | 434 | 372 | 179 |
2016-06-10 | 471 | 398 | 124 |
2016-06-17 | 498 | 427 | 215 | 2016-06-24 | 525 | 454 | 238 |
2016-07-01 | 547 | 483 | 260 |
2016-07-08 | 566 | 505 | 272 |
2016-07-15 | 598 | 525 | 284 |
2016-07-22 | 598 | 558 | 299 |
2016-07-29 | 598 | 574 | 313 |
2016-08-05 | 598 | 577 | 341 |
2016-08-12 | 598 | 579 | 363 |
2016-08-19 | 598 | 580 | 372 |
2016-08-26 | 598 | 579 | 391 |
2016-09-02 | 598 | 567 | 424 |
2016-09-09 | 598 | 567 | 446 |
2016-09-16 | 598 | 567 | 479 |
2016-09-23 | 598 | 567 | 496 |
2016-09-30 | 655 | 569 | 511 |
2016-10-07 | 655 | 607 | 530 |
2016-10-14 | 655 | 610 | 548 |
2016-10-21 | 655 | 611 | 564 |
2016-10-28 | 655 | 611 | 609 |
2016-11-04 | 655 | 611 | 609 |
2016-11-11 | 655 | 611 | 609 |
2016-11-18 | 655 | 611 | 609 |
Zobacz też: Raport z realizacji programu Kawka w 2014
Zobacz też: Raport z realizacji programu Kawka I w 2015
Zobacz też: Raport z realizacji programu Kawka II w 2015
Zobacz też: Raport z realizacji programu Kawka I w 2016